ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนามีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 16,345 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2561) จำแนกตามคณะ ได้แก่ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนที่เขตพื้นที่ตาก, วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, พิษณุโลก, ลำปางและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
เขตพื้นที่เชียงใหม่ | เขตพื้นที่เชียงราย | เขตพื้นที่ตาก | เขตพื้นที่น่าน | เขตพื้นที่พิษณุโลก | เขตพื้นที่ลำปาง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | ||||||
- บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) | ||||||
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | ||||||
- บช.บ.การบัญชี | ||||||
- บธ.บ.บริหารธุรกิจ | ||||||
- แขนงการจัดการธุรกิจ | ||||||
- แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ||||||
- แขนงการจัดการโลจิสติกส์ | ||||||
- แขนงการจัดการสำนักงาน | ||||||
- แขนงการตลาด | ||||||
- แขนงภาษาอังกฤษธุรกิจ | ||||||
- บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | ||||||
- แขนงการจัดการสารสนเทศ | ||||||
- แขนงพัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ | ||||||
-ศศ.บ.การท่องเที่ยงและการบริการ | ||||||
วิศวกรรมศาสตร์ | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ | ||||||
- แขนงวิศวกรรมอุตสาหการ | ||||||
- แขนงวิศวกรรมการผลิต | ||||||
- แขนงวิศวกรรมโลจิสติกส์ | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมโยธา | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า | ||||||
- แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า | ||||||
- แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ | ||||||
- ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ | ||||||
- ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ | ||||||
- วศ.บ.วิศกรรมเกษตรและชีวภาพ | ||||||
- แขนงวิศวกรรมเกษตร | ||||||
- แขนงวิศกรรมชีวภาพ | ||||||
- แขนงวิศวกรรมอาหาร | ||||||
- แขนงวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล | ||||||
- ค.อ.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า | ||||||
- แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า | ||||||
- แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | ||||||
- แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอัตโนมัติ | ||||||
- แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
- แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ | ||||||
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||
- ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร | ||||||
- ศล.บ.ทัศนศิลป์ | ||||||
- สถ.บ.สถาปัตยกรรม | ||||||
- สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน | ||||||
- ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ||||||
- ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม | ||||||
- ทล.บ.เซรามิก | ||||||
- ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ | ||||||
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | ||||||
- วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอสิกส์ | ||||||
- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร | ||||||
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | ||||||
- วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรการอาหาร | ||||||
- แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ||||||
- แขนงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | ||||||
- วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร | ||||||
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ||||||
- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||
- วท.บ.เกษตรศาสตร์ | ||||||
- แขนงพืชศาสตร์ | ||||||
- แขนงสัตวศาสตร์ | ||||||
- แขนงประมง | ||||||
- วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา